Ha szeretnéd a futás egy újabb oldalát megismerni, ha szeretnéd a sportot a lelked ápolásának szolgálatába állítani, és a futás örömét több szinten megélni, vagy csak szeretnél egy kis időt tölteni a gondolataiddal, miközben az ország egyik legszebb táján futsz; csatlakozz a Mária Maratonhoz egyéniben, vagy váltóban!
Makai Viktória és férje, László június 16-án indultak útnak Mariazellből, hogy Csíksomlyóig futva teljesítsék az emberfeletti, közel 1400 km-es távolságot, ezzel adva hálát családjukért. A 30 napos zarándokútra együtt kerekednek fel két kisgyermekükkel, és a róluk a helyszínen gondoskodó nagymamával. Igazi családi kaland veszi kezdetét a napokban! Családi kaland Istennel, az Ő akaratát keresve és Őt hirdetve.
Hívunk mindenkit, aki hosszabb-rövidebb távon szeretné kipróbálni az új sportműfaj adta élményt. Mindenki számára nyitott a jelentkezés: pár kilométerre, egy vagy több napra egyéniben vagy váltóban. A Mária Maraton teljes távján belüli csatlakozni lehet rövidebb szakaszokon is.
Ismerd meg a sportzarándoklatot, amely egyaránt nagyszerű önismereti, és csapatépítési lehetőség.
Fuss a Lélek útján!
Időpont: 2017. június 16-tól július 15-ig
Útvonal:| Nap | Dátum | Indulás | Érkezés | Távolság [km] | Teljes emelkedés [m] | Teljes ereszkedés [m] | 
| 1 | 2017. június 16. | Mariazell | Schwarzau | 52,3 | 809 | 1062 | 
| 2 | 2017. június 17. | Schwarzau | St. Corona | 47,8 | 917 | 700 | 
| 3 | 2017. június 18. | St. Corona | Kőszeg | 60,3 | 1168 | 1714 | 
| 4 | 2017. június 19. | Kőszeg | Sárvár | 54,8 | 254 | 374 | 
| 5 | 2017. június 20. | Sárvár | Pápa | 50,7 | 254 | 264 | 
| 6 | 2017. június 21. | Pápa | Zirc | 52,5 | 726 | 482 | 
| 7 | 2017. június 22. | Zirc | Bodajk | 33,7 | 274 | 522 | 
| 8 | 2017. június 23. | Bodajk | Tatabánya | 44,8 | 507 | 480 | 
| 9 | 2017. június 24. | Tatbánya | Esztergom | 48,4 | 523 | 604 | 
| 10 | 2017. június 25. | Esztergom | Budapest | 46,9 | 990 | 750 | 
| 11 | 2017. június 26. | Budapest | Gödöllő | 46 | 494 | 405 | 
| 12 | 2017. június 27. | Gödöllő | MVSZK | 60,3 | 416 | 427 | 
| 13 | 2017. június 28. | MVSZK | Galyatető | 30,6 | 979 | 237 | 
| 14 | 2017. június 29. | Galyatető | Eger | 52,9 | 654 | 1410 | 
| 15 | 2017. június 30. | Eger | Bánkút | 40,3 | 1231 | 531 | 
| 16 | 2017. július 1. | Bánkút | Szirmabesenyő | 38 | 351 | 1098 | 
| 17 | 2017. július 2. | Szirmabesenyő | Abaújszántó | 47,3 | 437 | 379 | 
| 18 | 2017. július 3. | Abaújszántó | Tokaj | 31,2 | 162 | 237 | 
| 19 | 2017. július 4. | Tokaj | Máriapócs | 66,7 | 198 | 157 | 
| 20 | 2017. július 5. | Máriapócs | Bátorliget | 26,4 | 94 | 105 | 
| 21 | 2017. július 6. | Bátorliget | Tasnád | 49,5 | 163 | 113 | 
| 22 | 2017. július 7. | Tasnád | Szilágysomlyó | 44,7 | 422 | 389 | 
| 23 | 2017. július 8. | Szilágysomlyó | Zilah | 26,8 | 211 | 183 | 
| 24 | 2017. július 9. | Zilah | Középlak | 45,7 | 681 | 633 | 
| 25 | 2017. július 10. | Középlak | Kolozsvár | 47,9 | 485 | 432 | 
| 26 | 2017. július 11. | Kolozsvár | Mociu | 43,7 | 505 | 407 | 
| 27 | 2017. július 12. | Mociu | Mezőmadaras | 51,5 | 983 | 984 | 
| 28 | 2017. július 13. | Mezőmadaras | Nyárádszerda | 44,9 | 532 | 519 | 
| 29 | 2017. július 14. | Nyárádszerda | Székelyudvarhely | 43,5 | 703 | 463 | 
| 30 | 2017. július 15. | Székelyudvarhely | Csíksomlyó | 50,2 | 974 | 759 | 
| Összesen: | 1369,3 | 17097 | 18331 | 
Jelentkezés és regisztráció az alábbi űrlap kitöltésével. (egy napra jelentkezés lehetősége a helyszínen is biztosított!) A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük, hogy kapcsolat@mariaut.hu email címre küldjék vissza.
Jelentkezési határidő: 2017. június 12.
Részvételi díj: 9.900 Ft/fő/éj (váltó esetén is) (egy napra jelentkezés esetén 2000 Ft/fő)
A zarándoklat nonprofit alapon szerveződik, a részvételi díj nem tartalmaz hasznot a szervezők számára.
Bővebb információ
Forrás: Mária Út Portál









